税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護同行援護行動援護30分当たり | 児童短期入所1日当たり | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | ||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | ||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | ||
前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 | ||||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~ | 15,000円 | 2,200 | 150 | 300 |
D2 | 15,001 ~ | 40,000 | 3,300 | 200 | 400 | |
D3 | 40,001 ~ | 70,000 | 4,600 | 250 | 600 | |
D4 | 70,001 ~ | 183,000 | 7,200 | 300 | 1,000 | |
D5 | 183,001 ~ | 403,000 | 10,300 | 400 | 1,400 | |
D6 | 403,001 ~ | 703,000 | 13,500 | 500 | 1,800 | |
D7 | 703,001 ~ | 1,078,000 | 17,100 | 600 | 2,300 | |
D8 | 1,078,001 ~ | 1,632,000 | 21,200 | 800 | 2,800 | |
D9 | 1,632,001 ~ | 2,303,000 | 25,700 | 1,000 | 3,400 | |
D10 | 2,303,001 ~ | 3,117,000 | 30,600 | 1,200 | 4,100 | |
D11 | 3,117,001 ~ | 4,173,000 | 35,900 | 1,400 | 4,800 | |
D12 | 4,173,001 ~ | 5,334,000 | 41,600 | 1,600 | 5,500 | |
D13 | 5,334,001 ~ | 6,674,000 | 47,800 | 1,900 | 6,400 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | ||
(注) | ||||||
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)なお、児童福祉法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知された障害児に対し、重度訪問介護にかかるやむを得ない事由による措置を行った場合については、重度訪問介護1時間当たり、この表の負担基準額の欄に掲げる額に清水町身体障害者福祉法施行細則(平成5年清水町規則第21号)別表5の重度訪問介護にかかる負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。 | ||||||
2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 | ||||||
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。 | ||||||
4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 | ||||||
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 | ||||||
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項 | ||||||
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項 |
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||
障害児通所支援事業所1日当たり | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 円 0 | 円 0 | ||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | ||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 100 | |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 200 | ||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~ | 15,000円 | 2,200 | 300 |
D2 | 15,001 ~ | 40,000 | 3,300 | 400 | |
D3 | 40,001 ~ | 70,000 | 4,600 | 500 | |
D4 | 70,001 ~ | 183,000 | 7,200 | 700 | |
D5 | 183,001 ~ | 403,000 | 10,300 | 1,000 | |
D6 | 403,001 ~ | 703,000 | 13,500 | 1,300 | |
D7 | 703,001 ~ | 1,078,000 | 17,100 | 1,700 | |
D8 | 1,078,001 ~ | 1,632,000 | 21,200 | 2,100 | |
D9 | 1,632,001 ~ | 2,303,000 | 25,700 | 2,500 | |
D10 | 2,303,001 ~ | 3,117,000 | 30,600 | 3,000 | |
D11 | 3,117,001 ~ | 4,173,000 | 35,900 | 3,500 | |
D12 | 4,173,001 ~ | 5,334,000 | 41,600 | 4,000 | |
D13 | 5,334,001 ~ | 6,674,000 | 47,800 | 4,600 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | 障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | ||
(注) | |||||
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。 | |||||
2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 | |||||
3 同一世帯から2人以上の小学校就学前児童が、法に規定する保育所若しくは情緒障害児短期治療施設、幼稚園若しくは特別支援学校の幼稚部若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)に入所し、又は法に規定する児童発達支援若しくは医療型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)を利用している場合における扶養義務者が負担すべき額は、次に掲げる額とする。 | |||||
(1) 就学前児童のうち、年齢が最も高い児童の負担額 この表により算定された額 | |||||
(2) 就学前児童のうち、年齢が2番目に高い児童の負担額 この表により算定された額に2分の1を乗じて得た額 | |||||
(3) (1)及び(2)に掲げる児童以外の負担額 無料 | |||||
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。 | |||||
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 | |||||
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 | |||||
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 | |||||
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |