北海道議会議員選挙
令和5年4月9日(日)
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
| 1 | 無所属 | 黒田 よしつぐ | 1,250 |
| 2 | 自由民主党 | きた 龍一 | 1,127 |
| 3 | 立憲民主党 | 小泉 まさし | 668 |
| 4 | 無所属 | 坂本 なつき |
444 |
| 5 | 参政党 | 吉田 としろう | 224 |
| 6 | 無所属 | 池本 柳次 | 643 |
| 投票者総数 | 4,508 | ||
| 得票総数 | 4,356 | ||
| 有効投票 | 4,356 | ||
| 無効投票 | 152 | ||
| 持ち帰り票 | 0 | ||
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
| 1 | 無所属 | 黒田 よしつぐ | 1,250 |
| 2 | 自由民主党 | きた 龍一 | 1,127 |
| 3 | 立憲民主党 | 小泉 まさし | 668 |
| 4 | 無所属 | 坂本 なつき |
444 |
| 5 | 参政党 | 吉田 としろう | 224 |
| 6 | 無所属 | 池本 柳次 | 643 |
| 投票者総数 | 4,508 | ||
| 得票総数 | 4,356 | ||
| 有効投票 | 4,356 | ||
| 無効投票 | 152 | ||
| 持ち帰り票 | 0 | ||