選挙人名簿 登録者数一覧
令和7年6月2日
投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第 1 投票区 | 清水町中央公民館 |
629 |
683 | 1,312 |
第 2 投票区 | 清水中学校 |
928 |
1,049 | 1,977 |
第 3 投票区 | 清水西地域集会所 | 593 | 602 | 1,195 |
第 4 投票区 | 下佐幌福祉館 | 62 | 61 | 123 |
第 5 投票区 | 下人舞福祉館 | 50 | 47 | 97 |
第 6 投票区 | 人舞福祉館 | 51 | 51 | 102 |
第 7 投票区 | 北熊牛福祉館 | 45 | 36 | 81 |
第 8 投票区 | 熊牛福祉館 | 105 | 94 | 199 |
第 9 投票区 | 松沢福祉館 | 78 | 71 | 149 |
第10投票区 | 美蔓福祉館 | 68 | 53 | 121 |
第11投票区 | 清水町御影公民館 | 891 | 862 | 1,753 |
第12投票区 | 羽帯福祉館 | 49 | 42 | 91 |
第13投票区 | 清水町少年自然の家 | 20 | 17 | 37 |
第14投票区 | 旭山福祉館 | 77 | 60 | 146 |
登録者数合計 | 3,646 | 3,737 | 7,383 |
※注意:投票所は選挙により異なる場合があります
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0156-62-2111