選挙人名簿 登録者数一覧
令和8年6月1日
| 投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第 1 投票区 | 清水町中央公民館 |
630 |
651 | 1,281 |
| 第 2 投票区 | 清水中学校 |
905 |
1,023 | 1,928 |
| 第 3 投票区 | 清水西地域集会所 | 572 | 599 | 1,171 |
| 第 4 投票区 | 下佐幌福祉館 | 61 | 60 | 121 |
| 第 5 投票区 | 下人舞福祉館 | 51 | 43 | 94 |
| 第 6 投票区 | 人舞福祉館 | 48 | 49 | 97 |
| 第 7 投票区 | 北熊牛福祉館 | 45 | 36 | 81 |
| 第 8 投票区 | 熊牛福祉館 | 103 | 96 | 199 |
| 第 9 投票区 | 松沢福祉館 | 75 | 66 | 141 |
| 第10投票区 | 美蔓福祉館 | 68 | 49 | 117 |
| 第11投票区 | 清水町御影公民館 | 877 | 847 | 1,724 |
| 第12投票区 | 羽帯福祉館 | 48 | 41 | 89 |
| 第13投票区 | 清水町少年自然の家 | 19 | 17 | 36 |
| 第14投票区 | 旭山福祉館 | 81 | 74 | 155 |
| 登録者数合計 | 3,583 | 3,651 | 7,234 | |
※注意:投票所は選挙により異なる場合があります
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0156-62-2111