選挙人名簿 登録者数一覧
令和8年9月1日
| 投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第 1 投票区 | 清水町中央公民館 |
626 |
648 | 1,274 |
| 第 2 投票区 | 清水中学校 |
894 |
1,025 | 1,919 |
| 第 3 投票区 | 清水西地域集会所 | 565 | 596 | 1,161 |
| 第 4 投票区 | 下佐幌福祉館 | 59 | 60 | 119 |
| 第 5 投票区 | 下人舞福祉館 | 49 | 43 | 92 |
| 第 6 投票区 | 人舞福祉館 | 48 | 47 | 95 |
| 第 7 投票区 | 北熊牛福祉館 | 45 | 36 | 81 |
| 第 8 投票区 | 熊牛福祉館 |
104 |
93 | 197 |
| 第 9 投票区 | 松沢福祉館 | 74 | 66 | 140 |
| 第10投票区 | 美蔓福祉館 | 67 | 46 | 113 |
| 第11投票区 | 清水町御影公民館 | 881 | 838 | 1,719 |
| 第12投票区 | 羽帯福祉館 | 49 | 42 | 91 |
| 第13投票区 | 清水町少年自然の家 | 19 | 16 | 35 |
| 第14投票区 | 旭山福祉館 | 79 | 74 | 153 |
| 登録者数合計 | 3,559 | 3,630 | 7,189 | |
※注意:投票所は選挙により異なる場合があります
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0156-62-2111