選挙人名簿 登録者数一覧
令和7年3月3日
投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第 1 投票区 | 清水町中央公民館 |
635 |
689 | 1,324 |
第 2 投票区 | 清水中学校 |
928 |
1,051 | 1,979 |
第 3 投票区 | 清水西地域集会所 | 594 | 604 | 1,198 |
第 4 投票区 | 下佐幌福祉館 | 64 | 61 | 125 |
第 5 投票区 | 下人舞福祉館 | 50 | 47 | 97 |
第 6 投票区 | 人舞福祉館 | 51 | 50 | 101 |
第 7 投票区 | 北熊牛福祉館 | 45 | 36 | 81 |
第 8 投票区 | 熊牛福祉館 | 105 | 95 | 200 |
第 9 投票区 | 松沢福祉館 | 77 | 71 | 148 |
第10投票区 | 美蔓福祉館 | 69 | 55 | 124 |
第11投票区 | 清水町御影公民館 | 885 | 862 | 1,747 |
第12投票区 | 羽帯福祉館 | 49 | 43 | 92 |
第13投票区 | 清水町少年自然の家 | 19 | 17 | 36 |
第14投票区 | 旭山福祉館 | 79 | 71 | 150 |
登録者数合計 | 3,650 | 3,752 | 7,402 |
※注意:投票所は選挙により異なる場合があります
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0156-62-2111