平成28年度予算
平成28年度清水町予算総括表
当初予算額 | (単位:千円) |
会計名 | 平成28年度 | 平成27年度 | 比較 | 増減率 | 一般会計繰出金・補助金 ・負担金・出資金 |
|||
平成28年度 | 平成27年度 | 比較 | ||||||
一般会計 | 7,840,000 | 8,190,000 | -350,000 | ▲4.3% | - | - | - | |
特 |
国民健康保険 特別会計 |
1,561,000 | 1,577,000 | -16,000 | ▲1.0% | 196,019 | 189,125 | 6,894 |
後期高齢者医療保険特別会計 |
158,700 | 159,800 | -1,100 | ▲0.7% | 55,752 | 56,477 | ▲725 | |
介護保険特別会計 | 1,134,700 | 1,076,000 | 58,700 | 5.5% | 186,810 | 177,573 | 9,237 | |
公営企業 水道事業会計 |
484,200 | 446,200 | 38,000 | 8.5% | 29,740 | 33,307 | ▲3,567 | |
公営企業 下水道事業会計 |
585,400 | 592,700 | -7,300 | ▲1.2% | 181,615 | 241,754 | ▲60139 | |
総計 | 11,764,000 | 12,041,700 | -277,700 | ▲2.3% | 649,936 | 698,236 | ▲48,300 |
※注) 水道事業会計及び下水道事業会計に係る予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額である。
一般会計歳入予算額
当初予算額 | (単位:千円) |
区分 | 平成28年度予算額(A) | 平成27年度予算額(B) | 比較 (A)-(B) |
1.町税 | 1,185,523 | 1,227,162 | ▲41,639 |
2.地方譲与税 | 191,400 | 189,500 | 1,900 |
3.利子割交付金 | 1,600 | 2,200 | ▲600 |
4.配当割交付金 | 8,300 | 4,000 | 4,300 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 20,700 | 10,700 | 10,000 |
6.地方消費税交付金 | 200,600 | 175,500 | 25,100 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 10,100 | 8,800 | 1,300 |
8.自動車取得税交付金 | 27,400 | 26,000 | 1,400 |
9.地方特例交付金 | 2,700 | 2,500 | 200 |
10.地方交付税 | 3,020,000 | 3,130,000 | ▲110,000 |
11.交通安全対策特別交付金 | 2,100 | 2,400 | ▲300 |
12.分担金及び負担金 | 92,698 | 89,653 | 3,045 |
13.使用料及び手数料 | 405,450 | 405,099 | 351 |
14.国庫支出金 | 499,518 | 617,751 | ▲118,233 |
15.道支出金 | 375,329 | 417,576 | ▲42,247 |
16.財産収入 | 28,786 | 38,388 | ▲9,602 |
17.寄附金 | 54,002 | 2 | 54,000 |
18.繰入金 | 628,900 | 398,862 | 230,038 |
19.繰越金 | 5,000 | 5,000 | - |
20.諸収入 | 75,394 | 77,407 | ▲2,013 |
21.町債 | 1,004,500 | 1,361,500 | ▲357,000 |
歳入合計 | 7,840,000 | 8,190,000 | ▲350,000 |
一般会計歳出予算額
当初予算額 | (単位:千円) |
区分 | 平成28年度予算額(A) | 平成27年度予算額(B) | 比較 (A)-(B) |
1.議会費 | 85,424 | 103,095 | ▲17,671 |
2.総務費 | 761,082 | 682,606 | 78,476 |
3.民生費 | 1,412,612 | 1,407,288 | 5,324 |
4.衛生費 | 907,344 | 844,860 | 62,484 |
5.労働費 | 15,097 | 15,651 | ▲554 |
6.農林業費 | 1,162,318 | 857,899 | 304,419 |
7.商工費 | 141,521 | 111,204 | 30,317 |
8.土木費 | 785,021 | 1,027,734 | ▲242,713 |
9.消防費 | 365,745 | 797,285 | ▲431,540 |
10.教育費 | 1,306,386 | 1,471,619 | ▲165,233 |
11.災害復旧費 | 5 | 5 | - |
12.公債費 | 776,908 | 755,733 | 21,175 |
13.諸支出金 | 115,537 | 110,021 | 5,516 |
14.予備費 | 5,000 | 5,000 | - |
歳出合計 | 7,840,000 | 8,190,000 | ▲350,000 |
主な事業
この情報に関するお問い合わせ先
総務課 電話番号:0156-62-2111