平成29年度予算
平成29年度清水町予算総括表
当初予算額 | (単位:千円) |
会計名 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | 増減率 | 一般会計繰出金・補助金 ・負担金・出資金 |
|||
平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | ||||||
一般会計 | 9,040,000 | 7,840,000 | 1,200,000 | 15.3% | - | - | - | |
通常収支分 |
6,780,000 | 7,840,000 | -1,060,000 | ▲13.5% | - | - | - | |
災害費分 | 2,260,000 | 0 | 2,260,000 | 皆増 | - | - | - | |
特 |
国民健康保険 特別会計 |
1,546,000 | 1,561,000 | -15,000 | ▲1.0% | 169,159 | 196,019 | -26,860 |
後期高齢者医療保険 特別会計 |
164,000 | 158,700 | 5,300 | 3.3% | 57,470 | 55,752 | 1,718 | |
介護保険 特別会計 |
1,112,700 | 1,134,700 | -22,000 | ▲1.9% | 185,083 | 186,810 | -1,727 | |
公営企業水道事業会計 |
696,600 | 484,200 | 212,400 | 43.9% | 26,282 | 29,740 | -3,458 | |
公営企業下水道事業会計 |
539,600 | 585,400 | -45,800 | ▲7.8% | 189,846 | 181,615 | 8,231 | |
総計 | 13,098,900 | 11,764,000 | 1,334,900 | 11.3% | 627,840 | 649,936 | -22,096 |
※注) 水道事業会計及び下水道事業会計に係る予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額である。
一般会計歳入予算額
当初予算額 | (単位:千円) |
区分 |
平成29年度予算額(A) |
平成28年度予算額(B) | 比較 (A)-(B) |
1.町税 | 1,207,055 | 1,185,523 | 21,532 |
2.地方譲与税 | 195,900 | 191,400 | 4,500 |
3.利子割交付金 | 600 | 1,600 | -1,000 |
4.配当割交付金 | 2,900 | 8,300 | -5,400 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 3,300 | 20,700 | -17,400 |
6.地方消費税交付金 | 181,900 | 200,600 | -18,700 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 2,500 | 10,100 | -7,600 |
8.自動車取得税交付金 | 38,000 | 27,400 | 10,600 |
9.地方特例交付金 | 2,500 | 2,700 | -200 |
10.地方交付税 | 2,980,000 | 3,020,000 | -40,000 |
11.交通安全対策特別交付金 | 2,000 | 2,100 | -100 |
12.分担金及び負担金 | 115,397 | 92,698 | 22,699 |
13.使用料及び手数料 | 412,580 | 405,450 | 7,130 |
14.国庫支出金 | 2,200,993 | 499,518 | 1,701,475 |
15.道支出金 | 397,339 | 375,329 | 22,010 |
16.財産収入 | 33,754 | 28,786 | 4,968 |
17.寄附金 | 80,002 |
54,002 |
26,000 |
18.繰入金 | 380,000 | 628,900 | -248,900 |
19.繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
20.諸収入 | 57,680 | 75,394 | -17,714 |
21.町債 | 740,600 | 1,004,500 | -263,900 |
歳入合計 | 9,040,000 | 7,840,000 | 1,200,000 |
一般会計歳出予算額
当初予算額 | (単位:千円) |
区分 | 平成29年度予算額(A) | 平成28年度予算額(B) | 比較 (A)-(B) |
1.議会費 | 84,242 | 85,424 | -1,182 |
2.総務費 | 684,880 | 761,082 | -76,202 |
3.民生費 | 1,354,211 | 1,412,612 | -58,401 |
4.衛生費 | 821,886 | 907,344 | -85,458 |
5.労働費 | 12,479 | 15,097 | -2,618 |
6.農林業費 | 1,009,848 | 1,162,318 | -152,470 |
7.商工費 | 113,999 | 141,521 | -27,522 |
8.土木費 | 664,009 | 785,021 | -121,012 |
9.消防費 | 342,581 | 365,745 | -23,164 |
10.教育費 | 788,339 | 1,306,386 | -518,047 |
11.災害復旧費 | 640 | 5 | 635 |
12.公債費 | 778,586 | 776,908 | 1,678 |
13.諸支出金 | 119,300 | 115,537 | 3,763 |
14.予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
15.災害費 | 2,260,000 | 0 | 皆増 |
歳出合計 | 9,040,000 | 7,840,000 | 1,200,000 |
主な事業
この情報に関するお問い合わせ先
総務課 電話番号:0156-62-2111