平成23年度一般会計・特別会計決算額
平成23年度一般会計・特別会計決算額総括表
(単位:千円)
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収支差引 | 翌年度へ繰越すべき財源 | 実質収支額 |
一般会計 | 7,177,077 | 7,135,386 | 7,009,304 | 126,082 | 6,110 | 119,972 |
国民健康保険特別会計 | 1,360,445 | 1,362,242 | 1,353,425 | 8,817 | 8,817 | |
後期高齢者医療保険特別会計 | 140,141 | 139,526 | 139,246 | 280 | 280 | |
介護保険特別会計 | 923,584 | 920,673 | 903,848 | 16,825 | 16,825 | |
公共下水道事業特別会計 | 341,355 | 341,912 | 340,163 | 1,749 | 1,749 | |
集落排水事業特別会計 | 68,955 | 69,091 | 68,044 | 1,047 | 1,047 | |
簡易水道事業特別会計 | 136,071 | 136,356 | 134,940 | 1,416 | 1,416 | |
合計 | 10,147,628 | 10,105,186 | 9,948,970 | 156,216 | 6,110 | 150,106 |
平成23年度上水道事業会計決算額
(単位:千円)
区分 | 収益的事業 | 資本的事業 | ||
収入 | 支出 | 収入 | 支出 | |
予算現額 | 136,869 | 96,675 | 35,854 | 119,578 |
収入支出済額 | 137,327 | 95,972 | 35,855 | 119,392 |
資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額83,537千円は、当年度分損益勘定留保資金42,905千円、減債積立金114千円、当年度消費税資本的収支調整額1,583千円及び当年度未処分利益剰余金38,935千円で補填しました。
平成23年度財政指標について
経常収支比率 | 84.2% |
※経常収支比率は、財政構造の弾力性を測定する比率として使われ、75%を超える地方公共団体は義務的経費の割合が高いため、弾力性が失いつつあるとされている。
公債費比率 | 9.1% |
※公債費比率は、地方債の元金及び利息の支払いに要する経費を公債費といい、この公債費の一般財源に占める割合のことで、10%を超えないことが望ましいとされている。
実質公債費比率(3ヵ年平均値) | 14.5% |
※実質公債費比率は、これまで起債制限比率の算定対象であった公債費に加え、公営企業債の償還に対する繰出金や債務負担行為のうち公債費に準ずる経費等を加味して算出する。
財政力指数(3ヵ年平均値) | 0.29% |
※財政力指数は、国が各種財政支援措置を行なう場合の判断材料として使われる地方公共団体の財政力を示す指数で、過去3ヵ年の平均値を用いる。
一般会計決算額前年度対比
(1)収入済額
(単位:千円)
区分 | 23年度 | 22年度 | 差引 | 増減率 |
町税 | 1,240,998 | 1,263,820 | -22,822 | -1.80% |
地方譲与税 | 229,887 | 236,226 | -6,339 | -2.70% |
利子割交付金 | 3,373 | 4,161 | -788 | -18.90% |
配当割交付金 | 1,137 | 1,050 | 87 | 8.30% |
株式等譲渡所得割交付金 | 300 | 339 | -39 | -11.50% |
地方消費税交付金 | 104,524 | 106,094 | -1,570 | -1.50% |
ゴルフ場利用税交付金 | 13,188 | 12,539 | 649 | 5.20% |
自動車取得税交付金 | 38,111 | 46,639 | -8,528 | -18.30% |
地方特例交付金 | 22,248 | 26,982 | -4,734 | -17.50% |
地方交付税 | 3,325,762 | 3,380,812 | -55,050 | -1.60% |
交通安全対策特別交付金 | 2,934 | 2,844 | 90 | 3.20% |
分担金及び負担金 | 103,155 | 101,618 | 1,537 | 1.50% |
使用料及び手数料 | 405,492 | 402,248 | 3,244 | 0.80% |
国庫支出金 | 431,285 | 516,859 | -85,574 | -16.60% |
道支出金 | 360,668 | 388,211 | -27,543 | -7.10% |
財産収入 | 50,879 | 52,495 | -1,616 | -3.10% |
寄附金 | 2,557 | 2,595 | -38 | -1.50% |
繰入金 | 270,594 | 324,254 | -53,660 | -16.50% |
繰越金 | 14,591 | 19,716 | -5,125 | -26.00% |
諸収入 | 83,374 | 102,421 | -19,047 | -18.60% |
町債 | 430,329 | 500,880 | -70,551 | -14.10% |
合計 | 7,135,386 | 7,492,803 | -357,417 | -4.80% |
平成23年度一般会計歳入決算額構成 |
(2)支出済額
(単位:千円)
区分 | 23年度 | 22年度 | 差引 | 増減率 |
議会費 | 96,521 | 75,108 | 21,413 | 28.50% |
総務費 | 825,381 | 760,150 | 65,231 | 8.60% |
民生費 | 1,250,453 | 1,233,173 | 17,280 | 1.40% |
衛生費 | 726,930 | 788,809 | -61,879 | -7.80% |
労働費 | 38,305 | 30,655 | 7,650 | 25.00% |
農林業費 | 777,320 | 777,003 | 317 | 0.00% |
商工費 | 134,375 | 125,739 | 8,636 | 6.90% |
土木費 | 748,892 | 641,861 | 107,031 | 16.70% |
消防費 | 311,922 | 292,117 | 19,805 | 6.80% |
教育費 | 784,506 | 791,339 | -6,833 | -0.90% |
災害復旧費 | 18,503 | 10,801 | 7,702 | 71.30% |
公債費 | 1,019,380 | 1,106,065 | -86,685 | -7.80% |
諸支出金 | 276,816 | 702,561 | -425,745 | -60.60% |
合計 | 7,009,304 | 7,335,381 | -326,077 | -4.40% |
平成23年度一般会計歳出決算額構成 |
性質別経費による状況
(単位:千円)
区分 | 決算額 | 構成比 | 経常収支比率 | 主な内容 | |||||
1.人件費(A) | 1,447,955 | 20.70% | 26.70% | 職員給与等、議員報酬、共済保険料など | |||||
2.物件費 | 1,023,635 | 14.60% | 11.60% | 臨時職員賃金、旅費、各種業務委託料、各施設の管理・運営経費など | |||||
3.維持補修費 | 202,389 | 2.90% | 3.00% | 公共施設の修繕、補修経費 | |||||
4.扶助費 | 642,051 | 9.20% | 4.30% | 障がい者給付費、子ども手当費、医療費助成など | |||||
5.補助費等 | 880,092 | 12.60% | 8.70% | 国営土地改良事業負担金、消防署の運営負担金、福祉、教育、農業、商業等各団体への補助金など | |||||
6.公債費 | 1,019,380 | 14.50% | 18.60% | 公共施設建設等に伴う借入金の元利償還金 | |||||
7.積立金 | 182,259 | 2.60% | 各基金への積立金 | ||||||
8.投資及び出資金・貸付金 | 25,082 | 0.40% | 企業会計への出資など | ||||||
9.繰出金 | 774,258 | 11.00% | 11.30% | 特別会計等への繰出金 | |||||
10.投資的経費 | 805,839 | 11.50% | |||||||
(1)+(2) | |||||||||
うち人件費(B) | 0.00% | ||||||||
(1)普通建設事業費 | 787,340 | 11.20% | 道路や施設整備など社会資本整備に要した経費 | ||||||
(2)災害復旧事業費 | 18,499 | 0.30% | 災害復旧に要した経費 | ||||||
(3)失業対策事業費 | 0.00% | ||||||||
11.その他 | 6,364 | 0.10% | |||||||
歳出合計 | 7,009,304 | 100.00% | 84.20% | ||||||
うち人件費(A)+(B) | 1,447,955 | 20.70% |
基金および町債借入残高
(1)基金現在高
(単位:千円)
区分 | 基金の目的 | 23年度末現在高 | 22年度末現在高 |
財政調整基金 | 町の財源調整のため | 1,242,151 | 1,181,478 |
減債基金 | 町の借入金の返済に当てるため | 52,060 | 51,993 |
公共施設建設等基金 | 公共施設の整備充実等を図るため | 840,941 | 848,818 |
老人福祉基金 | 高齢者の福祉の向上を図るため | 107,685 | 107,485 |
教育基金 | 教育環境の充実を図るため | 5,676 | 5,668 |
その他(特別会計基金含む) | 131,062 | 173,356 | |
合計 | 2,379,575 | 2,368,798 |
(2)町債会計別残高
(単位:千円)
区分 | 23年度末現在高 | 22年度末現在高 |
一般会計 | 6,531,394 | 7,002,645 |
簡易水道事業特別会計 | 616,678 | 646,424 |
公共下水道事業特別会計 | 1,532,333 | 1,775,803 |
集落排水事業特別会計 | 328,527 | 361,257 |
上水道事業会計 | 294,898 | 367,155 |
合計 | 9,303,830 | 10,153,284 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務課 電話番号:0156-62-2111