平成23年度予算
平成23年度清水町予算総括表
(単位:千円)
会計名 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | 伸び率 | 一般会計繰出金・補助金 ・負担金・出資金 |
|||
平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | ||||||
一般会計 | 6,740,000 | 6,555,000 | 185,000 | 2.8% | - | - | - | |
特 別 会 計 |
国民健康保険 特別会計 |
1,401,000 | 1,336,000 | 65,000 | 4.9% | 147,307 | 116,896 | 30,411 |
後期高齢者医療 保険特別会計 |
136,000 | 149,300 | △13,300 | △8.9% | 46,516 | 52,069 | △5,553 | |
介護保険 特別会計 |
913,100 | 875,000 | 38,100 | 4.4% | 152,616 | 146,250 | 6,366 | |
公共下水道事業 特別会計 |
343,900 | 401,400 | △57,500 | △14.3% | 243,662 | 162,784 | 80,878 | |
集落排水事業 特別会計 |
72,100 | 68,700 | 3,400 | 4.9% | 40,182 | 26,810 | 13,372 | |
簡易水道事業 特別会計 |
133,800 | 103,800 | 30,000 | 28.9% | 43,360 | 43,973 | △613 | |
老人保健 特別会計 |
0 | 40 | △40 | 皆減 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,999,900 | 2,934,240 | 65,660 | 2.2% | 673,643 | 548,782 | 124,861 | |
公営企業会計 (上水道事業) |
218,000 | 246,900 | △28,900 | △11.7% | 22,000 | 22,000 | 0 | |
総計 | 9,957,900 | 9,736,140 | 221,760 | 2.3% | 695,643 | 570,782 | 124,861 |
一般会計当初予算額(歳入)
(単位:千円)
区分 | 平成23年度予算額(A) | 平成22年度予算額(B) | 比較 (A)-(B) |
1.町税 | 1,206,654 | 1,138,993 | 67,661 |
2.地方譲与税 | 226,500 | 224,000 | 2,500 |
3.利子割交付金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
4.配当割交付金 | 500 | 200 | 300 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 200 | 100 | 100 |
6.地方消費税交付金 | 105,000 | 102,000 | 3,000 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 11,600 | 13,000 | △1,400 |
8.自動車取得税交付金 | 38,500 | 44,000 | △5,500 |
9.地方特例交付金 | 27,700 | 19,600 | 8,100 |
10.地方交付税 | 3,220,000 | 3,160,000 | 60,000 |
11.交通安全対策特別交付金 | 2,600 | 2,700 | △100 |
12.分担金及び負担金 | 97,373 | 96,838 | 535 |
13.使用料及び手数料 | 387,743 | 380,540 | 7,203 |
14.国庫支出金 | 391,800 | 301,831 | 89,969 |
15.道支出金 | 296,156 | 361,737 | △65,581 |
16.財産収入 | 55,087 | 60,328 | △5,241 |
17.寄附金 | 2 | 2 | 0 |
18.繰入金 | 172,578 | 110,003 | 62,575 |
19.繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
20.諸収入 | 57,907 | 81,628 | △23,721 |
21.町債 | 434,100 | 449,500 | △15,400 |
歳入合計 | 6,740,000 | 6,555,000 | 185,000 |
一般会計当初予算額(歳出)
4月1日現在の予算額 | (単位:千円) |
区分 | 平成23年度予算額(A) | 平成22年度予算額(B) | 比較 (A)-(B) |
1.議会費 | 96,934 | 75,764 | 21,170 |
2.総務費 | 807,438 | 730,059 | 77,379 |
3.民生費 | 1,252,989 | 1,243,968 | 9,021 |
4.衛生費 | 748,175 | 820,902 | △72,727 |
5.労働費 | 39,928 | 20,833 | 19,095 |
6.農林業費 | 778,477 | 782,768 | △4,291 |
7.商工費 | 129,068 | 84,730 | 44,338 |
8.土木費 | 751,364 | 605,177 | 146,187 |
9.消防費 | 317,278 | 293,182 | 24,096 |
10.教育費 | 690,603 | 690,565 | 38 |
11.災害復旧費 | 5 | 5 | 0 |
12.公債費 | 1,021,284 | 1,109,466 | △88,182 |
13.諸支出金 | 101,457 | 92,581 | 8,876 |
14.予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
合計 | 6,740,000 | 6,555,000 | 185,000 |
一般会計の主な事業
この情報に関するお問い合わせ先
総務課 電話番号:0156-62-2111