平成24年度予算
平成24年度清水町予算総括表
4月1日現在の予算額 | (単位:千円) |
会計名 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較 | 増減率 | 一般会計繰出金・補助金 ・負担金・出資金 |
|||
平成24年度 | 平成23年度 | 比較 | ||||||
一般会計 | 7,257,400 | 6,740,000 | 517,400 | 7.7% | - | - | - | |
特 別 会 計 |
国民健康保険 特別会計 |
1,355,000 | 1,401,000 | △46,000 | △3.3% | 112,038 | 147,307 | △35,269 |
後期高齢者医療 保険特別会計 |
152,000 | 136,000 | 16,000 | 11.8% | 52,229 | 46,516 | 5,713 | |
介護保険 特別会計 |
963,000 | 913,100 | 49,900 | 5.5% | 159,481 | 152,616 | 6,865 | |
公共下水道事業 特別会計 |
345,200 | 343,900 | 1,300 | 0.4% | 245,990 | 243,662 | 2,328 | |
集落排水事業 特別会計 |
83,200 | 72,100 | 11,100 | 15.4% | 51,978 | 40,182 | 11,796 | |
簡易水道事業 特別会計 |
247,800 | 133,800 | 114,000 | 85.2% | 44,570 | 43,360 | 1,210 | |
合計 | 3,146,200 | 2,999,900 | 146,300 | 4.9% | 666,286 | 673,643 | △7,357 | |
公営企業会計 (上水道事業) |
203,900 | 218,000 | △14,100 | △6.5% | 0 | 22,000 | △22,000 | |
総計 | 10,607,500 | 9,957,900 | 649,600 | 6.5% | 666,286 | 695,643 | △29,357 |
一般会計歳入予算額
4月1日現在の予算額 | (単位:千円) |
区分 | 平成24年度予算額(A) | 平成23年度予算額(B) | 比較 (A)-(B) |
1.町税 | 1,156,995 | 1,206,654 | △49,659 |
2.地方譲与税 | 227,400 | 226,500 | 900 |
3.利子割交付金 | 2,700 | 3,000 | △300 |
4.配当割交付金 | 1,000 | 500 | 500 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 300 | 200 | 100 |
6.地方消費税交付金 | 107,500 | 105,000 | 2,500 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 11,500 | 11,600 | △100 |
8.自動車取得税交付金 | 39,200 | 38,500 | 700 |
9.地方特例交付金 | 2,800 | 27,700 | △24,900 |
10.地方交付税 | 3,140,000 | 3,220,000 | △80,000 |
11.交通安全対策特別交付金 | 2,700 | 2,600 | 100 |
12.分担金及び負担金 | 99,922 | 97,373 | 2,549 |
13.使用料及び手数料 | 390,373 | 387,743 | 2,630 |
14.国庫支出金 | 479,466 | 391,800 | 87,666 |
15.道支出金 | 422,506 | 296,156 | 126,350 |
16.財産収入 | 34,583 | 55,087 | △20,504 |
17.寄附金 | 2 | 2 | 0 |
18.繰入金 | 152,336 | 172,578 | △20,242 |
19.繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
20.諸収入 | 65,617 | 57,907 | 7,710 |
21.町債 | 915,500 | 434,100 | 481,400 |
歳入合計 | 7,257,400 | 6,740,000 | 517,400 |
一般会計歳出予算額
4月1日現在の予算額 | (単位:千円) |
区分 | 平成24年度予算額(A) | 平成23年度予算額(B) | 比較 (A)-(B) |
1.議会費 | 88,485 | 96,934 | △8,449 |
2.総務費 | 660,099 | 807,438 | △147,339 |
3.民生費 | 1,699,798 | 1,252,989 | 446,809 |
4.衛生費 | 675,078 | 748,175 | △73,097 |
5.労働費 | 24,574 | 39,928 | △15,354 |
6.農林業費 | 823,055 | 778,477 | 44,578 |
7.商工費 | 136,427 | 129,068 | 7,359 |
8.土木費 | 1,049,364 | 751,364 | 298,000 |
9.消防費 | 339,281 | 317,278 | 22,003 |
10.教育費 | 747,114 | 690,603 | 56,511 |
11.災害復旧費 | 5 | 5 | 0 |
12.公債費 | 919,204 | 1,021,284 | △102,080 |
13.諸支出金 | 89,916 | 101,457 | △11,541 |
14.予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
合計 | 7,257,400 | 6,740,000 | 517,400 |
一般会計の主な事業
この情報に関するお問い合わせ先
総務課 電話番号:0156-62-2111