平成25年度予算
平成25年度清水町予算総括表
4月1日現在の予算額 | (単位:千円) |
会計名 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較 | 増減率 | 一般会計繰出金・補助金 ・負担金・出資金 |
|||
平成25年度 | 平成24年度 | 比較 | ||||||
一般会計 | 6,480,000 | 7,240,000 | △760,000 | △10.5% | - | - | - | |
特 別 会 計 |
国民健康保険 特別会計 |
1,385,000 | 1,355,000 | 30,000 | 2.2% | 130,528 | 112,038 | 18,490 |
後期高齢者医療 保険特別会計 |
151,500 | 152,000 | △500 | △0.3% | 50,191 | 52,229 | △2,038 | |
介護保険 特別会計 |
1,102,500 | 963,000 | 139,500 | 14.5% | 183,828 | 159,481 | 24,347 | |
公共下水道事業 特別会計 |
351,800 | 345,200 | 6,600 | 1.9% | 248,202 | 245,990 | 2,212 | |
集落排水事業 特別会計 |
101,500 | 83,200 | 18,300 | 22.0% | 45,114 | 51,978 | △6,864 | |
簡易水道事業 特別会計 |
116,500 | 247,800 | △131,300 | △53.0% | 47,647 | 44,570 | 3,077 | |
合計 | 3,208,800 | 3,146,200 | 62,600 | 2.0% | 705,510 | 666,286 | 39,224 | |
公営企業会計 (上水道事業) |
165,700 | 203,900 | △38,200 | △18.7% | 0 | 0 | 0 | |
総計 | 9,854,500 | 10,590,100 | △735,600 | △6.9% | 705,510 | 666,286 | 39,224 |
一般会計歳入予算額
4月1日現在の予算額 | (単位:千円) |
区分 | 平成25年度予算額(A) | 平成24年度予算額(A) | 比較 (A)-(B) |
1.町税 | 1,186,766 | 1,156,995 | 29,771 |
2.地方譲与税 | 208,400 | 227,400 | △19,000 |
3.利子割交付金 | 2,500 | 2,700 | △200 |
4.配当割交付金 | 1,100 | 1,000 | 100 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 200 | 300 | △100 |
6.地方消費税交付金 | 104,100 | 107,500 | △3,400 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 13,000 | 11,500 | 1,500 |
8.自動車取得税交付金 | 40,200 | 39,200 | 1,000 |
9.地方特例交付金 | 2,700 | 2,800 | △100 |
10.地方交付税 | 3,150,000 | 3,140,000 | 10,000 |
11.交通安全対策特別交付金 | 2,500 | 2,700 | △200 |
12.分担金及び負担金 | 102,740 | 99,922 | 2,818 |
13.使用料及び手数料 | 399,478 | 390,373 | 9,105 |
14.国庫支出金 | 303,151 | 479,466 | △176,315 |
15.道支出金 | 291,565 | 379,006 | △87,441 |
16.財産収入 | 33,087 | 34,583 | △1,496 |
17.寄附金 | 2 | 2 | 0 |
18.繰入金 | 102,355 | 152,336 | △49,981 |
19.繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
20.諸収入 | 110,956 | 65,617 | 45,339 |
21.町債 | 420,200 | 941,600 | △521,400 |
歳入合計 | 6,480,000 | 7,240,000 | △760,000 |
一般会計歳出予算額
4月1日現在の予算額 |
(単位:千円) |
区分 | 平成25年度予算額(A) | 平成24年度予算額(A) | 比較 (A)-(B) |
1.議会費 | 89,791 | 88,485 | 1,306 |
2.総務費 | 659,206 | 660,099 | △893 |
3.民生費 | 1,344,606 | 1,682,398 | △337,792 |
4.衛生費 | 687,829 | 675,078 | 12,751 |
5.労働費 | 18,852 | 24,574 | △5,722 |
6.農林業費 | 788,029 | 823,055 | △35,026 |
7.商工費 | 137,732 | 136,427 | 1,305 |
8.土木費 | 613,976 | 1,049,364 | △435,388 |
9.消防費 | 357,374 | 339,281 | 18,093 |
10.教育費 | 787,689 | 747,114 | 40,575 |
11.災害復旧費 | 5 | 5 | 0 |
12.公債費 | 842,291 | 919,204 | △76,913 |
13.諸支出金 | 147,620 | 89,916 | 57,704 |
14.予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
歳出合計 | 6,480,000 | 7,240,000 | △760,000 |
一般会計の主な事業
この情報に関するお問い合わせ先
総務課 電話番号:0156-62-2111