平成26年度予算
平成26年度清水町予算総括表
当初予算額 | (単位:千円) |
会計名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比較 | 増減率 | 一般会計繰出金・補助金 ・負担金・出資金 |
|||
平成26年度 | 平成25年度 | 比較 | ||||||
一般会計 | 7,590,000 | 6,480,000 | 1,110,000 | 17.1% | - | - | - | |
特 別 会 計 |
国民健康保険 特別会計 |
1,377,000 | 1,385,000 | △8,000 | △0.6% | 126,643 | 130,528 | △3,885 |
後期高齢者医療 保険特別会計 |
157,600 | 151,500 | 6,100 | 4.0% | 55,534 | 50,191 | 5,343 | |
介護保険 特別会計 |
1,132,000 | 1,102,500 | 29,500 | 2.7% | 183,824 | 183,828 | △4 | |
公共下水道事業 特別会計 |
306,900 | 351,800 | △44,900 | △12.8% | 208,912 | 248,202 | △39,290 | |
集落排水事業 特別会計 |
125,300 | 101,500 | 23,800 | 23.4% | 44,480 | 45,114 | △634 | |
簡易水道事業 特別会計 |
157,400 | 116,500 | 40,900 | 35.1% | 48,116 | 47,647 | 469 | |
合計 | 3,256,200 | 3,208,800 | 47,400 | 1.5% | 667,509 | 705,510 | △38,001 | |
公営企業会計 (上水道事業) |
198,100 | 165,700 | 32,400 | 19.6% | 0 | 0 | 0 | |
総計 | 11,044,300 | 9,854,500 | 1,189,800 | 12.1% | 667,509 | 705,510 | △38,001 |
一般会計歳入予算額
当初予算額 | (単位:千円) |
区分 | 平成26年度予算額(A) | 平成25年度予算額(B) | 比較 (A)-(B) |
1.町税 | 1,198,148 | 1,186,766 | 11,382 |
2.地方譲与税 | 199,400 | 208,400 | △9,000 |
3.利子割交付金 | 2,900 | 2,500 | 400 |
4.配当割交付金 | 2,700 | 1,100 | 1,600 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 300 | 200 | 100 |
6.地方消費税交付金 | 115,400 | 104,100 | 11,300 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 11,100 | 13,000 | △1,900 |
8.自動車取得税交付金 | 24,000 | 40,200 | △16,200 |
9.地方特例交付金 | 2,400 | 2,700 | △300 |
10.地方交付税 | 3,120,000 | 3,150,000 | △30,000 |
11.交通安全対策特別交付金 | 2,400 | 2,500 | △100 |
12.分担金及び負担金 | 105,452 | 102,740 | 2,712 |
13.使用料及び手数料 | 402,765 | 399,478 | 3,287 |
14.国庫支出金 | 609,135 | 303,151 | 305,984 |
15.道支出金 | 344,653 | 291,565 | 53,088 |
16.財産収入 | 32,825 | 33,087 | △262 |
17.寄附金 | 2 | 2 | 0 |
18.繰入金 | 692,536 | 102,355 | 590,181 |
19.繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
20.諸収入 | 109,384 | 110,956 | △1,572 |
21.町債 | 609,500 | 420,200 | 189,300 |
歳入合計 | 7,590,000 | 6,480,000 | 1,110,000 |
一般会計歳出予算額
当初予算額 | (単位:千円) |
区分 | 平成26年度予算額(A) | 平成25年度予算額(B) | 比較 (A)-(B) |
1.議会費 | 88,146 | 89,791 | △1,645 |
2.総務費 | 577,172 | 659,206 | △82,034 |
3.民生費 | 1,464,470 | 1,344,606 | 119,864 |
4.衛生費 | 758,131 | 687,829 | 70,302 |
5.労働費 | 25,325 | 18,852 | 6,473 |
6.農林業費 | 997,732 | 788,029 | 209,703 |
7.商工費 | 149,053 | 137,732 | 11,321 |
8.土木費 | 923,403 | 613,976 | 309,427 |
9.消防費 | 915,925 | 357,374 | 558,551 |
10.教育費 | 786,022 | 787,689 | △1,667 |
11.災害復旧費 | 5 | 5 | 0 |
12.公債費 | 788,395 | 842,291 | △53,896 |
13.諸支出金 | 111,221 | 147,620 | △36,399 |
14.予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
歳出合計 | 7,590,000 | 6,480,000 | 1,110,000 |
主な事業
この情報に関するお問い合わせ先
総務課 電話番号:0156-62-2111