電源立地地域対策交付金について
電源立地地域対策交付金は、発電用施設が設置された地域の振興と住民の理解促進を図ることを目的として、平成15年度より毎年度、本町の実施する事務事業に対して国から交付されております。
関連発電施設
- 熊牛発電所 1.54万
電源立地地域対策交付金を活用した事業について
清水町では、この交付金を活用した事業を以下のとおり行っています。(平成27年度以降のみ掲載)
(単位:千円)
年度 | 交付金事業名称 | 総事業費 | 交付金額 | 交付金事業の概要 |
令和4年度 | 清水町立しみず保育所運営事業 | 6,287 | 4,878 | 人件費8名分(保育士) |
令和3年度 | 清水町立しみず保育所運営事業 | 6,377 | 4,931 | 人件費8名分(保育士) |
令和2年度 | 清水町立しみず保育所運営事業 | 6,248 | 4,925 | 人件費8名分(保育士) |
令和元年度 | 清水町立第1保育所運営事業 | 6,360 | 4,913 | 人件費6名分(保育士) |
平成30年度 | 清水町立第1保育所運営事業 | 6,264 | 4,832 | 人件費6名分(保育士) |
平成29年度 | 清水町立第1保育所運営事業 | 7,057 | 4,825 | 人件費7名分(保育士) |
平成28年度 | 清水町立第1保育所運営事業 | 8,665 | 4,872 | 人件費7名分(保育士) |
平成27年度 | 清水町立第1保育所運営事業 | 7,086 | 4,971 | 人件費6名分(保育士) |
電源立地地域対策交付金を活用した事業の事業評価報告書の公表について
電源立地地域対策交付金事業の成果を広く周知するため、平成27年度より本交付金事業の評価報告書を公表しています。