平成27年度予算
平成27年度清水町予算総括表
当初予算額 | (単位:千円) |
会計名 | 平成27年度 | 平成26年度 | 比較 | 増減率 | 一般会計繰出金・補助金 ・負担金・出資金 |
|||
平成27年度 | 平成26年度 | 比較 | ||||||
一般会計 | 8,190,000 | 7,590,000 | 600,000 | 7.9% | - | - | - | |
特 |
国民健康保険 特別会計 |
1,577,000 | 1,377,000 | 200,000 | 14.5% | 189,125 | 126,643 | 62,482 |
後期高齢者医療保険特別会計 |
159,800 | 157,600 | 2,200 | 1.4% | 56,477 | 55,534 | 943 | |
介護保険特別会計 | 1,076,000 | 1,132,000 | △56,000 | △4.9% | 177,573 | 183,824 | △6,251 | |
公共下水道事業特別会計 | - | 306,900 | △306,900 | 皆減 | - | 208,912 | △208,912 | |
集落排水事業 特別会計 |
- | 125,300 | △125,300 | 皆減 | - | 44,480 | △44,480 | |
簡易水道事業 特別会計 |
- | 157,400 | △157,400 | 皆減 | - | 48,116 | △48,116 | |
公営企業 水道事業会計 |
446,200 | 198,100 | 248,100 | 125.2% | 33,307 | - | 33,307 | |
公営企業 下水道事業会計 |
592,700 | - | 592,700 | 皆増 | 241,754 | - | 241,754 | |
総計 | 12,041,700 | 11,044,300 | 997,400 | 9.0% | 698,236 | 667,509 | 30,727 |
※注) 平成27年度から簡易水道事業特別会計は、公営企業水道事業会計に統合
※注) 平成27年度から公共下水道事業特別会計と集落排水事業特別会計を統合し、公営企業下水道事業会計に移行
一般会計歳入予算額
当初予算額 | (単位:千円) |
区分 | 平成27年度予算額(A) | 平成26年度予算額(B) | 比較 (A)-(B) |
1.町税 | 1,227,162 | 1,198,148 | 29,014 |
2.地方譲与税 | 189,500 | 199,400 | △9,900 |
3.利子割交付金 | 2,200 | 2,900 | △700 |
4.配当割交付金 | 4,000 | 2,700 | 1,300 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 10,700 | 300 | 10,400 |
6.地方消費税交付金 | 175,500 | 115,400 | 60,100 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 8,800 | 11,100 | △2,300 |
8.自動車取得税交付金 | 26,000 | 24,000 | 2,000 |
9.地方特例交付金 | 2,500 | 2,400 | 100 |
10.地方交付税 | 3,130,000 | 3,120,000 | 10,000 |
11.交通安全対策特別交付金 | 2,400 | 2,400 | - |
12.分担金及び負担金 | 89,653 | 105,452 | △15,799 |
13.使用料及び手数料 | 405,099 | 402,765 | 2,334 |
14.国庫支出金 | 617,751 | 609,135 | 8,616 |
15.道支出金 | 417,576 | 344,653 | 72,923 |
16.財産収入 | 38,388 | 32,825 | 5,563 |
17.寄附金 | 2 | 2 | - |
18.繰入金 | 398,862 | 692,536 | △293,674 |
19.繰越金 | 5,000 | 5,000 | - |
20.諸収入 | 77,407 | 109,384 | △31,977 |
21.町債 | 1,361,500 | 609,500 | 752,000 |
歳入合計 | 8,190,000 | 7,590,000 | 600,000 |
一般会計歳出予算額
当初予算額 | (単位:千円) |
区分 | 平成27年度予算額(A) | 平成26年度予算額(B) | 比較 (A)-(B) |
1.議会費 | 103,095 | 88,146 | 14,949 |
2.総務費 | 682,606 | 577,172 | 105,434 |
3.民生費 | 1,407,288 | 1,464,470 | △57,182 |
4.衛生費 | 844,860 | 758,131 | 86,729 |
5.労働費 | 15,651 | 25,325 | △9,674 |
6.農林業費 | 857,899 | 997,732 | △139,833 |
7.商工費 | 111,204 | 149,053 | △37,849 |
8.土木費 | 1,027,734 | 923,403 | 104,331 |
9.消防費 | 797,285 | 915,925 | △118,640 |
10.教育費 | 1,471,619 | 786,022 | 685,597 |
11.災害復旧費 | 5 | 5 | - |
12.公債費 | 755,733 | 788,395 | △32,662 |
13.諸支出金 | 110,021 | 111,221 | △1,200 |
14.予備費 | 5,000 | 5,000 | - |
歳出合計 | 8,190,000 | 7,590,000 | 600,000 |
主な事業
この情報に関するお問い合わせ先
総務課 電話番号:0156-62-2111