農業
| 農業経営体数 | 335戸 |
| 農業経営体の農業従事者数 | 826人 |
| 農業経営体の経営耕地面積 | 13,854ha |
経営耕地面積規模別経営体数
| 0.3ha未満 | 17戸 | 5.0ha~ | 9戸 |
| 0.3ha~0.5ha | 1戸 | 10.0ha~20.0ha | 25戸 |
| 0.5ha~1.0ha | 4戸 | 20.0ha~30.0ha | 58戸 |
| 1.0ha~1.5ha | 1戸 | 30.0ha~50.0ha | 120戸 |
| 1.5ha~2.0ha | 3戸 | 50.0ha~100.0ha | 76戸 |
| 2.0ha~3.0ha | 2戸 | 100.0ha以上 | 13戸 |
| 3.0ha~5.0ha | 6戸 |
※2020年農林業センサスより
家畜の飼養頭数
| 乳用牛 | 29,344頭 |
| 肉用牛 | 35,514頭 |
| 豚 | 7,318頭 |
| 採卵鶏 | 375,530羽 |
※令和7年清水町の農業概況より
主要農産物作付面積と収穫量
| 品目 | 作付面積 | 収穫量 |
|---|---|---|
| 小麦 | 3,000ha | 18,100t |
| ばれいしょ | 867ha | 26,500t |
| 大豆 | 751ha | 2,020t |
| てんさい | 1,230ha | 73,800t |
| はくさい | 28.8ha | 1,336t |
| かぼちゃ | 83.5ha | 1,415t |
| アスパラガス | 17.8ha | 30t |
| ながいも | 6.5ha | 307t |
| ブロッコリー | 45.4ha | 428t |
| にんにく | 21ha | 46t |
| 生乳生産量(令和6年分) | 148,947t | |
※北海道農林水産統計年報 令和4年~令和5年より
※令和6年度主要野菜作付実態調査
※十勝畜産統計(JA取扱分)