農業
農業経営体数 | 335戸 |
農業経営体の農業従事者数 | 826人 |
農業経営体の経営耕地面積 | 13,854ha |
経営耕地面積規模別経営体数
0.3ha未満 | 17戸 | 5.0ha~ | 9戸 |
0.3ha~0.5ha | 1戸 | 10.0ha~20.0ha | 25戸 |
0.5ha~1.0ha | 4戸 | 20.0ha~30.0ha | 58戸 |
1.0ha~1.5ha | 1戸 | 30.0ha~50.0ha | 120戸 |
1.5ha~2.0ha | 3戸 | 50.0ha~100.0ha | 76戸 |
2.0ha~3.0ha | 2戸 | 100.0ha以上 | 13戸 |
3.0ha~5.0ha | 6戸 |
※2020年農林業センサスより
家畜の飼養頭数
乳用牛 | 30,526頭 |
肉用牛 | 35,141頭 |
豚 | 6,876頭 |
採卵鶏 | 453,233羽 |
※令和5年清水町の農業概況より
主要農産物作付面積と収穫量
品目 | 作付面積 | 収穫量 |
---|---|---|
小麦 | 2,960ha | 12,200t |
ばれいしょ | 908ha | 25,700t |
大豆 | 675ha | 1,690t |
てんさい | 1,270ha | 69,200t |
にんじん | 0ha | 0t |
かぼちゃ | 46.3ha | 743t |
アスパラガス | 14.9ha | 31t |
スイートコーン | 16.4ha | 213t |
ブロッコリー | 40.8ha | 297t |
にんにく | 24.2ha | 74t |
生乳生産量(令和4年分) | 147,888t |
※北海道農林水産統計年報 令和3年~令和4年より
※令和5年度主要野菜作付実態調査
※十勝畜産統計(JA取扱分)