農業
| 農業経営体数 | 316戸 |
| 農業経営体の農業従事者数 | 686人 |
| 農業経営体の経営耕地面積 | 12,686ha |
経営耕地面積規模別経営体数
| 0.3ha未満 | 13戸 | 5.0ha~10.0ha | 12戸 |
| 0.3ha~0.5ha | 9戸 | 10.0ha~20.0ha | 15戸 |
| 0.5ha~1.0ha | 5戸 | 20.0ha~30.0ha | 53戸 |
| 1.0ha~1.5ha | 2戸 | 30.0ha~50.0ha | 105戸 |
| 1.5ha~2.0ha | 2戸 | 50.0ha~100.0ha | 77戸 |
| 2.0ha~3.0ha | 5戸 | 100.0ha~150.0ha | 4戸 |
| 3.0ha~5.0ha | 9戸 |
150.0ha以上 |
5戸 |
※農林業センサスより
家畜の飼養頭数
| 乳用牛 | 29,199頭 |
| 肉用牛 | 36,079頭 |
| 豚 | 6,398頭 |
| 採卵鶏 | 377,423羽 |
※令和8年清水町の農業概況より
主要農産物作付面積と収穫量
| 品目 | 作付面積 | 収穫量 |
|---|---|---|
| 小麦 | 3,150ha | 17,200t |
| ばれいしょ | 799ha | 28,100t |
| 大豆 | 764ha | 2,220t |
| てんさい | 1,130ha | 70,200t |
| アスパラガス | 12ha | |
| スイートコーン | 88ha | |
| にんにく | 15ha | |
| 白菜 | 20ha | |
| 生乳生産量(令和7年分) | 154,567t | |
※北海道農林水産統計年報掲載データより
※十勝畜産統計(JA取扱分)