道路
実延長 | 改良率 | 舗装率 | |
---|---|---|---|
一般国道 | 50.48km | 100.0% | 100.0% |
道道 | 70.77km | 100.0% | 100.0% |
町道 | 634.32km | 75.83% |
62.26% |
※道路台帳より R7.3.31現在
実延長 | 改良率 | 舗装率 | |
---|---|---|---|
一般国道 | 50.48km | 100.0% | 100.0% |
道道 | 70.77km | 100.0% | 100.0% |
町道 | 634.32km | 75.83% |
62.26% |
※道路台帳より R7.3.31現在