基金の状況
(単位:千円)
| 5年度末現在高 | 6年度末現在高 | |
|---|---|---|
| 財政調整基金 | 1,399,117 | 1,391,380 |
| 減債基金 | 739,224 | 705,636 |
| 公共施設建設等基金 | 1,769,078 | 1,815,936 |
| いきいきふるさとづくり基金 | 304,623 | 318,731 |
| 老人福祉基金 | 116,098 | 114,998 |
| その他(特別会計基金を含む) | 150,960 | 149,313 |
| 合計 |
4,479,100 |
4,495,994 |
(単位:千円)
| 5年度末現在高 | 6年度末現在高 | |
|---|---|---|
| 財政調整基金 | 1,399,117 | 1,391,380 |
| 減債基金 | 739,224 | 705,636 |
| 公共施設建設等基金 | 1,769,078 | 1,815,936 |
| いきいきふるさとづくり基金 | 304,623 | 318,731 |
| 老人福祉基金 | 116,098 | 114,998 |
| その他(特別会計基金を含む) | 150,960 | 149,313 |
| 合計 |
4,479,100 |
4,495,994 |