町税収入の状況
町民税(個人) | 5億0,099万円 | 収納率 98.1% |
町民税(法人) | 7,399万円 | 収納率 99.6% |
固定資産税 | 7億1,664万円 | 収納率 96.2% |
軽自動車税 | 3,060万円 | 収納率 99.5% |
町たばこ税 | 8,514万円 | 収納率 100.0% |
国民健康保険税 | 3億4,007万円 | 収納率 96.0% |
※令和4年度決算・滞繰分含む
町民税(個人) | 5億0,099万円 | 収納率 98.1% |
町民税(法人) | 7,399万円 | 収納率 99.6% |
固定資産税 | 7億1,664万円 | 収納率 96.2% |
軽自動車税 | 3,060万円 | 収納率 99.5% |
町たばこ税 | 8,514万円 | 収納率 100.0% |
国民健康保険税 | 3億4,007万円 | 収納率 96.0% |
※令和4年度決算・滞繰分含む