町税収入の状況
| 町民税(個人) |
4億6,178万円 |
収納率 97.6% |
| 町民税(法人) | 8,215万円 | 収納率 99.5% |
| 固定資産税 | 7億3,566万円 | 収納率 98.1% |
| 軽自動車税 | 3,316万円 | 収納率 99.1% |
| 町たばこ税 | 8,139万円 | 収納率 100.0% |
| 国民健康保険税 | 3億3,895万円 | 収納率 94.8% |
※令和6年度決算・滞繰分含む
| 町民税(個人) |
4億6,178万円 |
収納率 97.6% |
| 町民税(法人) | 8,215万円 | 収納率 99.5% |
| 固定資産税 | 7億3,566万円 | 収納率 98.1% |
| 軽自動車税 | 3,316万円 | 収納率 99.1% |
| 町たばこ税 | 8,139万円 | 収納率 100.0% |
| 国民健康保険税 | 3億3,895万円 | 収納率 94.8% |
※令和6年度決算・滞繰分含む