町税収入の状況
町民税(個人) | 4億7,046万円 | 収納率 97.7% |
町民税(法人) | 8,245万円 | 収納率 99.6% |
固定資産税 | 7億2,265万円 | 収納率 95.5% |
軽自動車税 | 3,314万円 | 収納率 99.6% |
町たばこ税 | 8,482万円 | 収納率 100.0% |
国民健康保険税 | 3億362万円 | 収納率 95.2% |
※令和5年度決算・滞繰分含む
町民税(個人) | 4億7,046万円 | 収納率 97.7% |
町民税(法人) | 8,245万円 | 収納率 99.6% |
固定資産税 | 7億2,265万円 | 収納率 95.5% |
軽自動車税 | 3,314万円 | 収納率 99.6% |
町たばこ税 | 8,482万円 | 収納率 100.0% |
国民健康保険税 | 3億362万円 | 収納率 95.2% |
※令和5年度決算・滞繰分含む