町税収入の状況
| 町民税(個人) |
4億6,179万円 |
収納率 97.6% |
| 町民税(法人) | 8,216万円 | 収納率 99.5% |
| 固定資産税 | 7億3,567万円 | 収納率 98.1% |
| 軽自動車税 | 3,317万円 | 収納率 99.1% |
| 町たばこ税 | 8,139万円 | 収納率 100.0% |
| 国民健康保険税 | 3億3,896万円 | 収納率 94.8% |
※令和6年度決算・滞繰分含む
| 町民税(個人) |
4億6,179万円 |
収納率 97.6% |
| 町民税(法人) | 8,216万円 | 収納率 99.5% |
| 固定資産税 | 7億3,567万円 | 収納率 98.1% |
| 軽自動車税 | 3,317万円 | 収納率 99.1% |
| 町たばこ税 | 8,139万円 | 収納率 100.0% |
| 国民健康保険税 | 3億3,896万円 | 収納率 94.8% |
※令和6年度決算・滞繰分含む