人口・世帯数(住民基本台帳最新数値)
清水町の住民基本台帳人口及び世帯数
年月 (月末現在) 人口 世帯数
総数

令和6年3月

8,840 4,394 4,446 4,647

令和6年2月

8,873 4,420 4,453 4,638

令和6年1月

8,889 4,431 4,458 4,647

令和5年12月

8,907 4,431 4,476 4,664

令和5年11月

8,930 4,439 4,491 4,677

令和5年10月

8,944 4,444 4,500 4,687

令和5年9月

8,951 4,440 4,511 4,685

令和5年8月

8,953 4,445 4,508 4,688
令和5年7月 8,981 4,463 4,518 4,694
令和5年6月 8,984 4,463 4,521 4,698
令和5年5月 8,995 4,466 4,529 4,695
令和5年4月 8,998 4,461 4,537 4,703
令和5年3月 9,000 4,464 4,536 4,698
令和5年2月 9,031 4,472 4,559 4,691
令和5年1月 9,058 4,488 4,570 4,702
令和4年12月 9,047 4,483 4,564 4,685
令和4年11月 9,047 4,484 4,563 4,685
令和4年10月 9,054 4,478 4,576 4,684
令和4年9月 9,062 4,476 4,586 4,685
令和4年8月 9,070 4,483 4,587 4,688
令和4年7月 9,093 4,486 4,607 4,701
令和4年6月 9,111 4,497 4,614 4,703
令和4年5 9,108 4,495 4,613 4,688
令和4年4月 9,091 4,490 4,601 4,670
令和4年3月 9,085 4,481 4,604 4,654
令和4年2月 9,124 4,500 4,624 4,657
令和4年1月 9,130 4,494 4,636 4,664
令和3年12月 9,157 4,511 4,646 4,680
令和3年11月 9,177 4,524 4,653 4,689
令和3年10月 9,206 4,545 4,661 4,698
令和3年9月 9,197 4,542 4,655 4,696
令和3年8月 9,215 4,557 4,658 4,709
令和3年7月 9,226 4,558 4,668 4,714
令和3年6月 9,253 4,572 4,681 4,725
令和3年5月 9,254 4,579 4,675 4,726
令和3年4月 9,265 4,578 4,687 4,731
令和3年3月 9,252 4,567 4,685 4,723
令和2年9月 9,338 4,614 4,724 4,734
令和2年3月 9,320 4,579 4,741 4,711
令和元年9月 9,375 4,614 4,761 4,724
平成31年3月 9,444 4,637 4,807 4,721
平成30年9月 9,487 4,650 4,837 4,715
平成30年3月 9,529 4,662 4,867 4,707
平成29年9月 9,622 4,690 4,932 4,702
平成29年3月 9,647 4,701 4,946 4,677
平成28年9月 9,784 4,783 5,001 4,711
平成28年3月 9,798 4,805 4,993 4,700
平成27年9月 9,878 4,850 5,028 4,704
平成27年3月 9,853 4,818 5,035 4,643
平成26年9月 9,921 4,850 5,071 4,662
平成26年3月 9,928 4,842 5,086 4,634
平成25年9月 9,993 4,885 5,108 4,650
※平成25年4月より外国人を含んだ人口・世帯数としております
平成25年3月 10,022 4,900 5,122 4,615