就業者
産業大分類別就業者数(15歳以上)
| 分類 | 人数 |
|---|---|
| 総数 | 4,556人 |
| 第1次産業 | 1,321人 |
| 農業・林業 | 1,319人 |
| 漁業 | 2人 |
| 第2次産業 | 816人 |
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 5人 |
| 建設業 | 308人 |
| 製造業 | 503人 |
| 第3次産業 | 2,419人 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 16人 |
| 情報通信業 | 7人 |
| 運輸業・郵便業 | 191人 |
| 卸売業・小売業 | 419人 |
| 金融業・保険業 | 27人 |
| 不動産業・物品賃貸業 | 16人 |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 77人 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 234人 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 104人 |
| 医療・福祉 | 542人 |
| 教育・学習支援業 | 133人 |
| 複合サービス事業 | 159人 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 286人 |
| 公務 | 208人 |
※令和2年国勢調査より R2.10.1現在